15MSI 중국이 가져가면서 세계최고의 리그라는 자부심이 뿜뿜했던 중국
티어 | 티어에 해당되는 기대치 | 해당되는 팀 |
S | 강력한 우승후보 | |
A | 우승 혹은 준우승까지 노려볼 수 있다. | |
B | 강력한 팀이지만, 상위티어와 붙으면 패배 | |
C | 평소보다 기량이 향상되거나, 다른팀의 부진이 필요 | |
D | 평소보다 기량이 향상되어야 하고, 다른팀의 부진도 필요 | PaiN Gaming, Cloud 9 |
F | 어떤 그룹에서도 상위라운드 진출이 힘듦 | Bangkok Titans |
<15롤드컵 팀 티어 랭킹>
S랭크에 두 팀이나 올리며 기대를 모았지만 결과는?
H2K VS SKT
롤드컵 시작을 알리는 마린의 슈퍼 플레이
LGD VS OG
미친 한타를 보여주는 KT 하지만 그후엔...
FNC VS KOO
칼 대 칼에서 승리하는 스맵
KOO를 박살내는 마린의 텔포
15롤드컵 이모저모
리그 오브 레전드 2015 시즌 월드 챔피언십 TOP 20 플레이어 | ||||
순위 | 아이디(성명) | 소속 | 포지션 | 최종 성적 |
1위 | MID | 우승 | ||
2위 | AD | 16강 | ||
3위 | MID | 16강 | ||
4위 | JGL | 16강 | ||
5위 | MID | 16강 | ||
6위 | SPT | 16강 | ||
7위 | AD | 8강 | ||
8위 | SPT | 4강 | ||
9위 | JGL | 8강 | ||
10위 | MID | 8강 | ||
11위 | TOP | 우승 | ||
12위 | MID | 8강 | ||
13위 | TOP | 8강 | ||
14위 | TOP | 4강 | ||
15위 | MID | 16강 | ||
16위 | TOP | 8강 | ||
17위 | SPT | 16강 | ||
18위 | SPT | 8강 | ||
19위 | AD | 우승 | ||
20위 | AD | 16강 | ||
- 중국의 LGD에 대한 어마어마한 기대치
- 하지만 기대를 무색하게하는 중국의 충격적인 부진
( IG - LGD 조별따리, EDG 8강딱)
- 조별단계에서 세체폿 활약을 보여주던 피카부 그대는 지금어디에...
- 타 리그와 한국팀의 승률은 24 : 3으로 압도적 (한국팀은 한국팀에 의해서만 탈락)
- 후니와 페미벤의 원투펀치
- 세체탑을 꿈꾸는 후니와 그 꿈을 박살내는 스맵
- 오리진의 예상치 못한 활약 ( SKT 억제기타워처음깼도르 달성! )
(노장 엑스페케의 애니비아, 오리아나 활용)
- 표들은 나무위키 참조
- 페이커 폰 솔킬, 볼즈 펜타킬, 데프트 3센치텔은 아쉽게 짤림
-추천좀

